ANTERIORES INFERIORES
-
11 
11 33.50 8.25 4.50 30 12 
21,22,27 35.00 9.00 5.00 30,32 13 
31,32,37 36.50 8.75 5.00 32 14 
41,42,48 37.50 10.00 5.50 32,34 15 
51,52 38.5 9.75 5.50 32,34 16 
61,69 39.00 9.25 5.50 32 17 
71,78 39.00 9.25 5.50 34 18 
81,82,87 39.50 10.00 6.00 34 19 
91,93 41.50 9.50 5.75 34 20 
00,09,82 42.50 11.75 5.75 36 
ANTERIORES SUPERIORES
10 
11 42.50 9.00 7.10 30 21 
12 45.50 10.00 7.50 30,32 22 
12 47.00 10.20 7.50 32 27 
12 46.50 10.50 7.25 32 31 
13 48.00 9.50 7.75 32 32 
13 48.00 9.00 7.75 32 37 
13 47.00 8.50 7.50 32 41 
14 49.50 9.25 8.25 32 42 
14 49.50 9.50 8.50 32 48 
14 48.50 9.25 8.25 32 51 
15 51.00 11.00 8.50 32,34 52 
15 49.50 10.00 8.00 32 61 
16 50.00 10.75 8.00 32,34 69 
16 52.70 10.00 8.75 32 71 
17 52.50 9.75 9.00 34 78 
17 52.00 10.75 8.25 34 81 
18 52.00 10.75 8.70 32,34 82 
18 56.00 11.25 9.30 34,36 87 
18 53.00 11.00 8.50 34 91 
19 53.00 12.00 8.50 34 93 
19 54.00 11.50 8.75 34,36 09 
20 55.50 12.00 9.20 34,36 00 
20 57.00 13.00 9.50 36 
POSTERIORES ANATÓMICAS
30 

32 

-
34 

36 









































